產品分類
自來水二次供水管網水質監測指標都有哪些?
更新時間:2022-04-02 瀏覽次數:1628
應用領域:
HT-S400型自來水二次供水管網水質監測儀適用于供水出水,管網水質,小區二次供水、泳池水質、SPA、水上樂園等情況的水質在線監測
技術參數:
可配套本公司生產的數字電極,參數如下:
1、pH
2、電導率
3、ORP
4、余氯
5、濁度
6、溫度在pH、電導率、電極內都有
7、測量參數規格
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度(誤差) |
pH | 0 ~ 14 | 0.01 | ±0.02 pH |
電導率 | 0 ~ 2000 uS | 1 uS | ±1F.S% |
ORP | ±1000mV | 1mV | ±1F.S% |
余氯 | 0 ~ 10 mg/L | 0.01 mg/L | ±5F.S% |
濁度 | 0 ~ 100 NTU | 0.01 NTU | ±5F.S% |
溫度 | 0 ~ 60 ℃ | 0.1 ℃ | ±0.5 ℃ |
8、注:以上參數可做選配
設備參數:
參數 | 配置 |
信號輸出 | RS485、 MODBUS RTU |
歷史記錄 | 有 |
歷史曲線 | 有 |
GPRS遠傳 | 選配 |
安裝方式 | 墻掛 |
水樣連接 | 3分快速接口 |
水樣溫度 | 5~40℃ |
水樣流速 | 500~600mL/min |
防護等級 | IP54 |
供電電源 | 100~240VAC |
設備功率 | 約20W |
重 量 | 約30KG |
尺 寸 | 700*500*250mm |
- (上一篇):酸堿度對礦物質吸收的影響
- (下一篇):多參數水質分析儀可以檢測哪些參數?